Нові тарифи на електроенергію
«СО «Крижопільські ЕМ» ВАТ «АК Вінницяобленерго» повідомляє, що згідно з Умовами та Правилами здійснення піідприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом , затвердженими Постановою НКРЕ України від13.06.1996 року №15/1, Постановою НКРЕ України від 24.01.2011 року №79 та Постанови НКРЕ України №8/1 від 13.01.2011р. встановлюються такі тарифи на електроенергію з 1 лютого 2011 року
| Група споживачів | Роздрібні тарифи на електроенергію,
коп./ кВтгод без ПДВ |
|
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750кВА і більше | 1 клас | 60,34 |
| 2 клас | 75,63 | |
| Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750кВА | 1 клас | 60,34 |
| 2 клас | 75,63 | |
| Електрофікований залізничний транспорт | 1 клас | 60,34 |
| 2 клас | 75,63 | |
| Електрофікований міський транспорт | 26,40 | |
| Непромислові споживачі | 1 клас | 60,34 |
| 2 клас | 75,63 | |
| Релігійні організації (Комунальні потреби) | 26,40 | |
| Сільськогосподарські споживачі – виробники | 1 клас | 60,34 |
| 2 клас | 75,63 | |
Електроенергія, яка відпускається на потреби зовнішнього освітлення населених пунктів:
- в межах зон доби застосовується роздрібний тариф відповідного класу напруги із застосуванням коефіцієнта 0,25;
межі зон доби, години: з 18:00 до 06:00
- в інші години доби застосовується тариф:
1 клас 60,34
2 клас 75,63
Порядок диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджений Постановою НКРЕ України від 22.10.2004р. № 1030 зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою НКРЕ України від 21.02.2008р. № 199.
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджені Постановою НКРЕ України від 10.03.99р. № 309 (у редакції Постанови НКРЕ України від 13.01.2011р. № 8). Тарифи зазначено в коп. /кВт*год.
| 1. Категорії споживачів | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ |
| 1.1. Населенню: | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
| за обсяг, спожитий понад 150кВт/год електроенергії на місяць | 26,4 | 5,28 | 31,68 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
| 1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 18,75 | 3,75 | 22,5 |
| за обсяг спожитий понад 150 кВт/год електроенергії на місяць | 24,4 | 4,88 | 29,28 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 18,75 | 3,75 | 22,5 |
| 1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електоопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| за обсяг, спожитий до 250 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
| за обсяг, спожитий понад 250кВт/год електроенергії на місяць | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
| для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів спожитої електроенергії | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
| 1.4. Населенню, яке прживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, незалежно від обсягів споживання електроенергії | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
| 2. Електроенергія, що відпускається: | |||
| 2.1. Населеним пунктам (крім гуртожитків сімейного типу) | 25,68 | 5,13 | 30,78 |
| гуртожиткам сімейного типу | 19,7 | 3,94 | 23,64 |
| 2.2. Населеним пунктам у сільській місцевості, крім гуртожитків сімейного типу | 23,6 | 4,72 | 28,32 |
| гуртожиткам сімейного типу у сільській місцевості | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
| 2.3. Населеним пунктам, що обладнані кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) крім гуртожитків сімейного типу | 19,5 | 3,9 | 23,4 |
| гуртожиткам сімейного типу, що розташовані в будинках, обладнаних кухонними електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 15,0 | 3,0 | 18,0 |
І це ще не все…
Лютневе підвищення, ймовірніше стане тільки першим етапом у змінах тарифів. Подорожчання буде й надалі, переконаний комерційний директор „Вінницяобленерго” Віктор Ящук. За його словами, вартість електроенергії для населення потрібно наблизити до ціни, яка встановлена для промисловості, і наводить приклад сусідньої Молдови: „Там впродовж шести років люди платять по 80 копійок за кіловат, якщо перевести на українські гроші”. Тим часом, крім зазначеного вище, Кабмін України розглядає ще два сценарії тарифоутворення для населення у 2011 році. За другим варіантом мова йде про двоетапне підвищення цін на електроенергію для населення на 39% (з розрахунку: на 50% – з квітня і на 50% – з серпня). Третій варіант – не переглядати тарифи протягом цього року.
Що стосується пільго-виків, яких на сьогодні у Вінницькій області 233 тисячі, повідомляє інженер енергоінспекції „Вінницяобленерго” Лідія Чубак, нині для них встановлена межа у 75 кВт/год., тож, як і звичайним абонентам, за перевикористану електроенергію вони будуть сплачувати за новими цінами.
Схожих публікацій немає.




Залиште коментар та отримайте посилання на свій сайт!